Главная | Общая информация о компании
Знаком 731 обозначены поля, обязательные к раскрытию согласно Стандарту раскрытия информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными домами, утвержденному Постановлением Правительства РФ от 23.09.2010 N 731.
| 1 | Полное наименование 731 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Пятницкого 65А" |
| 2 | Краткое наименование 731 | ООО "УК "Пятницкого 65А" |
| 3 | Организационная форма | Общество с ограниченной ответственностью |
| 4 | Руководитель 731 | Варнавский Роман Николаевич, директор |
| 5 | ИНН (подробную информацию по ИНН можно получить на сайте http://egrul.nalog.ru/) |
3663101739 |
| 6 | ОГРН или ОГРНИП 731 | 1133668056829 |
| Дата присвоения ОГРН (ОГРНИП) | 30.12.2013 | |
| Наименование органа, принявшего решение о регистрации | Межрайонная инспекция федеральной налоговой службы №12 по Воронежской области | |
| 7 | Юридический адрес | обл. Воронежская, г. Воронеж, ул. Пятницкого, д. 65А, п.401 |
| 8 | Фактический адрес 731 | обл. Воронежская, г. Воронеж, ул. Пятницкого, д. 65А, п.401 |
| 9 | Почтовый адрес 731 | обл. Воронежская, г. Воронеж, ул. Пятницкого, д. 65А, п.401 |
| 10 | Режим работы 731 | Режим работы с 8:00 до 17:00 ежедневно с Понедельника по Пятницу. Сб.,Вс. - выходной. Телефон Офис: 8 (473) 211-40-70 Круглосуточная диспетчерская служба: 8 (473) 211-40-70 Личный прием собственников помещений каждый второй понедельник месяца с 10:00 до 12:00 с оплаченной квитанцией за ЖКУ. |
| 11 | Телефон 731 | 8 (473) 211-40-70 |
| 12 | Электронный адрес 731 | uk65a@yandex.ru |
| 13 | Интернет сайт 731 | www.uk65a.ru |
| 14 | Доля участия в уставном капитале Субъекта РФ, % | 0.00 |
| 15 | Доля участия в уставном капитале муниципального образования, % | 0.00 |
| 16 | Дополнительная информация | Нет данных |
| 17 | Сведения об участии в саморегулируемых организациях или в объединениях ТСЖ и ЖСК и наличии сертификатов соответствия стандартам обслуживания 731 | Нет данных |
| 18 | Количество Субъектов РФ, в которых организация осуществляет свою деятельность | 1 |
| 19 | Количество муниципальных образований, в которых организация осуществляет свою деятельность | 1 |
| 20 | Количество офисов обслуживания граждан | 1 |
| 21 | Штатная численность на отчетную дату, чел. | 12 |
| – административный персонал, чел | 6 | |
| – инженеры, чел. | 2 | |
| – рабочий персонал, чел. | 6 | |
| 22 | Число несчастных случаев за отчетный период | 0 |
| 23 | Число случаев привлечения организации к административной ответственности 731 |
1 |
| 24 | Копии документов о применении мер административного воздействия, а также мер, принятых для устранения нарушений, повлекших применение административных санкций 731 |
Посмотреть |